{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
網站建置中請勿下單,Supernote繁體中文網站預計2026/4/28正式營運,敬請期待
Supernote Manta 與 Supernote Nomad,兩款電子筆記本各有所長。
無論你是追求大螢幕書寫體驗,還是隨身攜帶的輕巧機動力,以下比較讓你快速找到最適合的選擇。
| 項目 | Supernote Manta | Supernote Nomad |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 螢幕規格 | 10.7 吋 · 柔性 E Ink | 7.8 吋 · 玻璃 E Ink |
| 尺寸 | 251.3 × 182.6 × 6.0 mm(9.9 × 7.2 × 0.24 in) | 191.9 × 139.2 × 6.8 mm(7.6 × 5.5 × 0.27 in) |
| 重量 | 約 375 g (含筆環) | 約 266 g |
| 解析度 | 1920 × 2560(300 PPI) | 1404 × 1872(300 PPI) |
| 電池 | 3600 mAh | 2700 mAh |
| 顏色 | 白色 | 白色 / 透明水晶 |
| 保護套 | 半開式保護套(機械卡扣式) | 全開式保護套(磁吸式) |
| 適合情境 | PDF 標註、繪圖、書法需要大螢幕的桌面作業 | 隨身攜帶使用迷你手帳、旅行日誌替代品 |
建議首選尺寸較大、體驗更全面的 Supernote 大螢幕款,特別是如果你常處理學術 PDF、會議筆記與計畫規劃。
較小尺寸更便攜,適合口袋筆記與日常隨手寫。但如果你需要大量資料管理或大頁面閱讀,這款可能會顯得局促。